2007,10,03, Wednesday
|
2007年 家計簿(現金管理分) |
||||||
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 主食 | - | - | - | - | - | 3,547 |
| 肉・魚・卵 | - | - | - | - | - | 3,445 |
| 野菜 | - | - | - | - | - | 2,881 |
| その他食品 | - | - | - | - | - | 3,705 |
| 調味料嗜好品 | - | - | - | - | - | 3,394 |
| 食費計 | - | - | - | - | - | 16,972 |
| 日用品 | - | - | - | - | - | 2,830 |
| やりくり計 | - | - | - | - | - | 19,802 |
| 光熱・通信 | - | - | - | - | - | 725 |
| 臨時交通 | - | - | - | - | - | 0 |
| マイカー | - | - | - | - | - | 51,414 |
| めくばり計 | - | - | - | - | - | 52,139 |
| 衣服・美容 | - | - | - | - | - | 0 |
| 家具・備品 | - | - | - | - | - | 6,356 |
| 教養・娯楽 | - | - | - | - | - | 0 |
| レジャー・交際 | - | - | - | - | - | 38,676 |
| ゆとり計 | - | - | - | - | - | 45,032 |
| 住居 | - | - | - | - | - | 0 |
| 教育 | - | - | - | - | - | 0 |
| 医療 | - | - | - | - | - | 21,920 |
| 家族 | - | - | - | - | - | 20,000 |
| ベース計 | - | - | - | - | - | 41,920 |
| でかちゅあ | - | - | - | - | - | 31,246 |
| 支出計 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 190,139 |
|
2007年 家計簿(現金管理分) |
||||||
| 項目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 主食 | 2,088 | 6,674 | 6,135 | - | - | - |
| 肉・魚・卵 | 9,981 | 15,838 | 9,758 | - | - | - |
| 野菜 | 2,899 | 3,878 | 3,309 | - | - | - |
| その他食品 | 1,151 | 4,266 | 4,023 | - | - | - |
| 調味料嗜好品 | 7,917 | 11,472 | 9,697 | - | - | - |
| 食費計 | 24,036 | 42,128 | 32,922 | - | - | - |
| 日用品 | 9,251 | 16,252 | 9,580 | - | - | - |
| やりくり計 | 33,287 | 58,380 | 42,502 | - | - | - |
| 光熱・通信 | 313 | 1,490 | 0 | - | - | - |
| 臨時交通 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| マイカー | 37,578 | 43,916 | 32,037 | - | - | - |
| めくばり計 | 37,891 | 45,406 | 32,037 | - | - | - |
| 衣服・美容 | 34,040 | 35,392 | 13,781 | - | - | - |
| 家具・備品 | 138,397 | 0 | 244,980 | - | - | - |
| 教養・娯楽 | 566 | 4,305 | 0 | - | - | - |
| レジャー・交際 | 69,677 | 76,105 | 30,576 | - | - | - |
| ゆとり計 | 242,680 | 115,802 | 289,337 | - | - | - |
| 住居 | 0 | 0 | 1,800 | - | - | - |
| 教育 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 医療 | 3,840 | 12,640 | 2,490 | - | - | - |
| 家族 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - |
| ベース計 | 43,840 | 32,640 | 24,290 | - | - | - |
| でかちゅあ | 21,477 | 21,955 | 0 | - | - | - |
| 支出計 | 379,175 | 274,183 | 388,166 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
続きを読む▽"2007年家計簿"













