HOME > 2007年07月 > 31日
<<February/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
>>
since 2007.05.25
さなえ[2012] -画像一覧-
CATEGORIES
ARCHIVES
COMMENTS

保留中コメント:394件
TRACKBACK

保留中トラックバック:1件
LOGIN
現在のモード: ゲストモード
USER ID:
PASS:
POWERED BY
POWERED BY
ぶろぐん
SKIN BY
- Studio 空 -
DOMAIN BY

SERVER BY
OTHERS
2007,07,31, Tuesday

2007年7月 家計簿(現金管理分)
項目 1-7 8-14 15-21 22-31 合計
主食 88 782 970 248 2,088
肉・魚・卵 2,718 2,043 3,020 2,200 9,981
野菜 138 1,226 1,049 486 2,899
その他食品 298 323 116 414 1,151
調味料嗜好品 370 3,271 1,741 2,535 7,917
食費計 3,612 7,645 6,896 5,883 24,036
日用品 5,844 765 1,538 1,104 9,251
やりくり計 9,456 8,410 8,434 6,987 33,287
光熱・通信 0 0 313 0 313
臨時交通 0 0 0 0 0
マイカー 8,160 6,580 6,276 16,562 37,578
めくばり計 8,160 6,580 6,589 16,562 37,891
衣服・美容 1,280 0 0 32,760 34,040
家具・備品 10,280 56,612 5,250 66,255 138,397
教養・娯楽 0 0 566 0 566
レジャー・交際 18,250 17,964 6,250 27,213 69,677
ゆとり計 29,810 74,576 12,066 126,228 242,680
住居 0 0 0 0 0
教育 0 0 0 0 0
医療 0 0 0 3,840 3,840
家族 20,000 0 0 20,000 40,000
ベース計 20,000 0 0 23,840 43,840
でかちゅあ 0 16,485 996 3,996 21,477
支出計 67,426 106,051 28,085 177,613 379,175




続きを読む▽"2007年7月"
励みになるので、ワンクリック応援お願いします(^^

| さなえ | 22:15 | comments (2) | trackback (0) | 家計簿::表 |

SEARCH
LINKS



















フィードメーター - NONSENSE

あわせて読みたい

track feed



Copyright © 2005- NONSENSE::2007年07月31日 All Rights Reserved.
ブログパーツ