HOME > 2007年06月 > 30日
<<February/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
>>
since 2007.05.25
さなえ[2012] -画像一覧-
CATEGORIES
ARCHIVES
COMMENTS

保留中コメント:394件
TRACKBACK

保留中トラックバック:1件
LOGIN
現在のモード: ゲストモード
USER ID:
PASS:
POWERED BY
POWERED BY
ぶろぐん
SKIN BY
- Studio 空 -
DOMAIN BY

SERVER BY
OTHERS
2007,06,30, Saturday

2007年6月 家計簿(現金管理分)
項目 1-7 8-14 15-21 22-30 合計
主食 954 798 0 1,795 3,547
肉・魚・卵 1,061 1,205 475 704 3,445
野菜 326 1,136 573 846 2,881
その他食品 1,756 197 544 1,208 3,705
調味料嗜好品 2,633 156 178 427 3,394
食費計 6,730 3,492 1,770 4,980 16,972
日用品 1,112 0 248 1,470 2,830
やりくり計 7,842 3,492 2,018 6,450 19,802
光熱・通信 0 0 0 725 725
臨時交通 0 0 0 0 0
マイカー 4,180 3,400 7,902 48,932 64,414
めくばり計 4,180 3,400 7,902 49,657 65,139
衣服・美容 0 0 0 0 0
家具・備品 0 0 0 6,356 6,356
教養・娯楽 0 0 0 0 0
レジャー・交際 35,676 3,000 0 0 38,676
ゆとり計 35,676 3,000 0 6,356 45,032
住居 0 0 0 0 0
教育 0 0 0 0 0
医療 6,520 3,050 3,330 9,020 21,920
家族 20,000 0 0 0 20,000
ベース計 26,520 3,050 3,330 9,020 41,920
でかちゅあ 0 5,504 3,515 22,227 31,246
支出計 74,218 18,446 16,765 93,710 203,139




続きを読む▽"2007年6月"
励みになるので、ワンクリック応援お願いします(^^

| さなえ | 23:59 | comments (4) | trackback (0) | 家計簿::表 |

SEARCH
LINKS



















フィードメーター - NONSENSE

あわせて読みたい

track feed



Copyright © 2005- NONSENSE::2007年06月30日 All Rights Reserved.
ブログパーツ